CDCLVC11xx LVCMOS 时钟缓冲器
Texas Instruments 提供 CDCLVC11xx 3.3 V 和 2.5 V LVCMOS 高性能时钟缓冲器系列
Texas Instruments CDCLVC11xx 是模块化、高性能、低偏斜、通用型时钟缓冲器系列。整个系列采用模块化方法而设计。它们旨在补全 TI 的 LVCMOS 时钟发生器组合。提供 1:2 至 1:12 的七种不同扇出版本。所有这些器件均具备引脚兼容性,以便于使用。系列的所有成员共享相同的高性能特性,如低附加抖动、低偏斜和宽工作温度范围。CDCLVC11xx 支持异步输出使能控制 (1G),可在 1G 低电平时将输出切换到低态。CDCLVC11xx 系列工作在 2.5 V 和 3.3 V 环境,额定工作温度范围为 -40 °C 至 + 85 °C。
特性 | ||
|
|
应用
- 通用型通信、工业和消费类应用
CDCLVC11xx LVCMOS Clock Buffers
图片 | 制造商零件编号 | 描述 | 输入 | 可供货数量 | 价格 | 查看详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDCLVC1112PWR | IC CLK BUF 1:12 250MHZ 24TSSOP | LVCMOS | 334 - 立即发货 | $46.97 | 查看详情 | ||
CDCLVC1104PWR | IC CLK BUFFER 1:4 250MHZ 8TSSOP | LVCMOS | 2239 - 立即发货 | $28.65 | 查看详情 | ||
CDCLVC1103PWR | IC CLK BUFFER 1:3 250MHZ 8TSSOP | LVCMOS | 4063 - 立即发货 | $19.21 | 查看详情 | ||
CDCLVC1106PWR | IC CLK BUFFER 1:6 250MHZ 14TSSOP | LVCMOS | 2073 - 立即发货 | $30.77 | 查看详情 | ||
CDCLVC1108PWR | IC CLK BUFFER 1:8 250MHZ 16TSSOP | LVCMOS | 934 - 立即发货 | $33.78 | 查看详情 | ||
CDCLVC1110PWR | IC CLK BUF 1:10 250MHZ 20TSSOP | LVCMOS | 1231 - 立即发货 | $41.27 | 查看详情 | ||
CDCLVC1102PWR | IC CLK BUFFER 1:2 250MHZ 8TSSOP | LVCMOS | 4550 - 立即发货 | $21.08 | 查看详情 | ||
CDCLVC1102PW | IC CLK BUFFER 1:2 250MHZ 8TSSOP | LVCMOS | 497 - 立即发货 | $26.54 | 查看详情 | ||
CDCLVC1103PW | IC CLK BUFFER 1:3 250MHZ 8TSSOP | LVCMOS | 298 - 立即发货 | $26.70 | 查看详情 | ||
CDCLVC1104PW | IC CLK BUFFER 1:4 250MHZ 8TSSOP | LVCMOS | 407 - 立即发货 | $33.78 | 查看详情 | ||
CDCLVC1106PW | IC CLK BUFFER 1:6 250MHZ 14TSSOP | LVCMOS | 0 - 立即发货 | $36.79 | 查看详情 | ||
CDCLVC1108PW | IC CLK BUFFER 1:8 250MHZ 16TSSOP | LVCMOS | 254 - 立即发货 | $39.80 | 查看详情 | ||
CDCLVC1110PW | IC CLK BUF 1:10 250MHZ 20TSSOP | LVCMOS | 61 - 立即发货 | $48.60 | 查看详情 | ||
CDCLVC1112PW | IC CLK BUF 1:12 250MHZ 24TSSOP | LVCMOS | 285 - 立即发货 | $55.35 | 查看详情 |
Evaluation Modules
图片 | 制造商零件编号 | 描述 | 使用的 IC/零件 | 可供货数量 | 价格 | 查看详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDCLVC1112EVM | EVAL BOARD FOR CDCLVC1112 | CDCLVC1112 | 2 - 立即发货 | $1,455.43 | 查看详情 | ||
CDCLVC1104EVM | EVAL BOARD FOR CDCLVC1104 | CDCLVC1104 | 0 - 立即发货 | $1,455.43 | 查看详情 |