FPCAP Conductive Polymer Aluminum Capacitors
Nichicon
This tutorial will provide an introduction to Nichicon’s FPCAP capacitor line, discuss the basic construction of conductive aluminum capacitors, and review the options available in several series found within the FPCAP line.
Related Parts
图片 | 制造商零件编号 | 描述 | 容差 | 电压 - 额定 | 可供货数量 | 价格 | 查看详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFS0E181MCN1GS | CAP ALUM POLY 180UF 20% 2.5V SMD | ±20% | 2.5 V | 0 - 立即发货 | $2.01 | 查看详情 | ||
RFS0G101MCN1GS | CAP ALUM POLY 100UF 20% 4V SMD | ±20% | 4 V | 883 - 立即发货 | $8.30 | 查看详情 | ||
RFS0G151MCN1GS | CAP ALUM POLY 150UF 20% 4V SMD | ±20% | 4 V | 0 - 立即发货 | $6.59 | 查看详情 | ||
RFS0J470MCN1GS | CAP ALUM POLY 47UF 20% 6.3V SMD | ±20% | 6.3 V | 2650 - 立即发货 | $7.33 | 查看详情 | ||
RFS0J101MCN1GS | CAP ALUM POLY 100UF 20% 6.3V SMD | ±20% | 6.3 V | 3920 - 立即发货 | $8.47 | 查看详情 | ||
RFS0J121MCN1GS | CAP ALUM POLY 120UF 20% 6.3V SMD | ±20% | 6.3 V | 3800 - 立即发货 | $8.79 | 查看详情 | ||
RFS1A100MCN1GB | CAP ALUM POLY 10UF 20% 10V SMD | ±20% | 10 V | 9714 - 立即发货 | $7.73 | 查看详情 | ||
RFS1A680MCN1GS | CAP ALUM POLY 68UF 20% 10V SMD | ±20% | 10 V | 8846 - 立即发货 | $4.97 | 查看详情 | ||
RE50E561MDN1 | CAP ALUM POLY 560UF 20% 2.5V TH | ±20% | 2.5 V | 0 - 立即发货 | $7.65 | 查看详情 | ||
RE50E821MDN1 | CAP ALUM POLY 820UF 20% 2.5V TH | ±20% | 2.5 V | 0 - 立即发货 | $2.21 | 查看详情 | ||
RR50E561MDN1 | CAP ALUM POLY 560UF 20% 2.5V TH | ±20% | 2.5 V | 0 - 立即发货 | $2.15 | 查看详情 | ||
RR50E681MDN1 | CAP ALUM POLY 680UF 20% 2.5V TH | ±20% | 2.5 V | 0 - 立即发货 | $2.15 | 查看详情 | ||
RR50E821MDN1 | CAP ALUM POLY 820UF 20% 2.5V TH | ±20% | 2.5 V | 118 - 立即发货 | $6.51 | 查看详情 | ||
RR50E102MDN1 | CAP ALUM POLY 1000UF 20% 2.5V TH | ±20% | 2.5 V | 1390 - 立即发货 | $9.12 | 查看详情 | ||
RR50E152MDN1 | CAP ALUM POLY 1500UF 20% 2.5V TH | ±20% | 2.5 V | 402 - 立即发货 | $9.85 | 查看详情 | ||
RR50G561MDN1 | CAP ALUM POLY 560UF 20% 4V TH | ±20% | 4 V | 578 - 立即发货 | $8.06 | 查看详情 | ||
RR50G821MDN1 | CAP ALUM POLY 820UF 20% 4V TH | ±20% | 4 V | 317 - 立即发货 | $9.77 | 查看详情 | ||
RR50G122MDN1 | CAP ALUM POLY 1200UF 20% 4V TH | ±20% | 4 V | 382 - 立即发货 | $7.08 | 查看详情 | ||
RR50J391MDN1 | CAP ALUM POLY 390UF 20% 6.3V TH | ±20% | 6.3 V | 607 - 立即发货 | $5.94 | 查看详情 | ||
RR50J681MDN1 | CAP ALUM POLY 680UF 20% 6.3V TH | ±20% | 6.3 V | 397 - 立即发货 | $9.85 | 查看详情 |
PTM Published on: 2011-11-02