Series ABM7 and ABM11 Crystals
Abracon's ABM7 ceramic SMD micro-miniature microprocessor crystal and the ABM11 ceramic SMD ultra-miniature quartz crystal
Image of Abracon's ABM7 Diagram
Image of Abracon's ABM11 Diagram
Abracon's ABM7 Crystals
Features
- Low in height (1.3 mm max)
- Ceramic package assures reliability
- Small size SMD suitable for high density applications
- Heat resistant glass sealing
Applications
- Computers
- Modems
- Communication equipment
- Thin equipment
- Industrial wide temperature applications
Standard Specifications
- Frequency range: 10.00 MHz to 50.00 MHz
- Operation mode: gundamental AT
- Operating temperature: -10°C to +60°C
- Storage temperature: -40°C to +85°C
- Frequency tolerance at +25°C: ±50 ppm (max.)
- Frequency stability: ±50 ppm (max.)
- Shunt capacitance C0: 7 pF (max.)
- Load capacitance CL: 18 pF
- Drive level: 100 µW (max.), 10 µW (typ.)
- Aging at 25°C: ±5 ppm (max.)
- Insulation resistance: 500 MΩ (min.) with 100 VDC
Abracon's ABM11 Crystals
Features
- Fundamental mode
- IR reflow capable
- Ceramic package and metal lid for precision and reliability
- Seam sealing
Applications
- Cellular phones
- Pagers
- Communication equipment
- High density applications
- PCMCIA and wireless applications
Standard Specifications
- Frequency range: 20.00 MHz to 50.00 MHz
- Operation mode: fundamental
- Operating temperature: -10°C to +60°C
- Storage temperature: -40°C to +85°C
- Frequency tolerance at +25°C: ±30 ppm (max.)
- Frequency stability: ±50 ppm (max.)
- Shunt capacitance C0: 7 pF (max.)
- Load capacitance CL: 10 pF
- Drive level: 100 µW (max.), 10 µW (typ.)
- Aging at 25°C: ±5 ppm (max.)
- Insulation resistance: 500 MΩ (min.) at 100 VDC ±15 VDC
ABM7
图片 | 制造商零件编号 | 描述 | 工作温度 | 可供货数量 | 价格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM7-25.000MHZ-D2Y-T | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | -40°C ~ 85°C | 106136 - 立即发货 | $5.37 | 查看详情 | ||
ABM7-8.000MHZ-D2Y-T | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | -40°C ~ 85°C | 65063 - 立即发货 | $5.37 | 查看详情 | ||
ABM7-12.000MHZ-D2Y-T | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | -40°C ~ 85°C | 56194 - 立即发货 | $5.37 | 查看详情 | ||
ABM7-16.000MHZ-D2Y-T | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | -40°C ~ 85°C | 39862 - 立即发货 | $5.37 | 查看详情 | ||
ABM7-20.000MHZ-D2Y-T | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | -40°C ~ 85°C | 32255 - 立即发货 | $5.37 | 查看详情 |
ABM11
图片 | 制造商零件编号 | 描述 | 工作温度 | 可供货数量 | 价格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM11-16.000MHZ-D2X-T3 | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD | -40°C ~ 85°C | 21515 - 立即发货 | $4.97 | 查看详情 | ||
ABM11-20.000MHZ-D2X-T3 | CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD | -40°C ~ 85°C | 69321 - 立即发货 | $9.20 | 查看详情 | ||
ABM11-25.000MHZ-D2X-T3 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | -40°C ~ 85°C | 52999 - 立即发货 | $10.83 | 查看详情 | ||
ABM11-24.000MHZ-D2X-T3 | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | -40°C ~ 85°C | 39396 - 立即发货 | $10.83 | 查看详情 | ||
ABM11-32.000MHZ-D2X-T3 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD | -40°C ~ 85°C | 32560 - 立即发货 | $10.83 | 查看详情 |
发布日期: 2012-08-08